Kosten im Überblick
Zinsen:
Der Zins von 1% je angefangenem Monat ist per Gesetz der Pfandleihverordnung festgelegt.
Pfandleihgebühr:
Bis zu einem Betrag von 300€ ist die Pfandleihgebühr per Gesetz vorgegeben.
Hier eine Zusammenfassung der Gebühren.
Betrag der Pfandleihe | monatliche Gebühr |
---|---|
300 bis 9.999€ | 3,5% |
10.000€ | 3,0% |
ab 25.000€ | 2,5% |
ab 100.000€ | 2,0% |
Standgebühr
Die Gebühr für die Unterstellung der Fahrzeuge hier einmal im Überblick
Fahrzeug | monatliche Standgebühr |
---|---|
Motorrad | 45,00€ |
Pkw | 90,00€ |
Wohnwagen, Lkw, Boot | 120,00€ |
Kostenbeispiele für Kfz Pfandleihe
Motorrad beleihen
Kosten für ein Darlehen von 1.000 € für ein Motorrad mit einen Zeitraum bis zu 90 Tagen.
60 Tage | 90 Tage | |
---|---|---|
Zinsen ab 1% | 20,00 € | 30,00 € |
Kostenvergütung ab 3,5% | 70,00 € | 105,00 € |
Standgebühr ab | 90,00 € | 135,00 € |
Gesamtkosten (Effektiver Jahreszins) | 180,00 € (ab 18%) | 270,00 € (ab 27%) |
Pkw beleihen
Kosten für einen Wert von 5.000 € für ein Auto mit einen Zeitraum bis zu 90 Tagen.
60 Tage | 90 Tage | |
---|---|---|
Zinsen ab 1% | 100,00 € | 150,00 € |
Kostenvergütung ab 3,5% | 350,00 € | 525,00 € |
Standgebühr ab | 180,00 € | 270,00 € |
Gesamtkosten (Effektiver Jahreszins) | 630,00 € (ab 12,6%) | 270,00 € (ab 18,9%) |
Cabrio beleihen
Kosten für einen Wert von 10.000 € für ein Cabrio mit einen Zeitraum bis zu 90 Tagen
60 Tage | 90 Tage | |
---|---|---|
Zinsen ab 1% | 200,00 € | 300,00 € |
Kostenvergütung ab 3,5% | 600,00 € | 900,00 € |
Standgebühr ab | 180,00 € | 270,00 € |
Gesamtkosten (Effektiver Jahreszins) | 980,00 € (ab 12,6%) | 1.470,00 € (ab 18,9%) |
Boot beleihen
Kosten für ein Darlehen von 15.000 € für ein trailerbares Boot mit einen Zeitraum bis zu 90 Tagen.
60 Tage | 90 Tage | |
---|---|---|
Zinsen ab 1% | 300,00 € | 450,00 € |
Kostenvergütung ab 3,5% | 900,00 € | 1350,00 € |
Standgebühr ab | 240,00 € | 360,00 € |
Gesamtkosten (Effektiver Jahreszins) | 1.440,00 € (ab 9,6%) | 2.160,00 € (ab 14,4%) |
Lkw beleihen
Kosten für ein Darlehen von 25.000 € für einen Lkw mit einen Zeitraum bis zu 90 Tagen.
60 Tage | 90 Tage | |
---|---|---|
Zinsen ab 1% | 500,00 € | 750,00 € |
Kostenvergütung ab 2,5% | 1250,00 € | 1875,00 € |
Standgebühr ab | 240,00 € | 360,00 € |
Gesamtkosten (Effektiver Jahreszins) | 1.990,00 € (ab 7,96%) | 2.985,00 € (ab 11,94%) |
Sportwagen beleihen
Kosten für ein Darlehen von 40.000 € für einen Sportwagen mit einen Zeitraum bis zu 90 Tagen.
60 Tage | 90 Tage | |
---|---|---|
Zinsen ab 1% | 800,00 € | 1200,00 € |
Kostenvergütung ab 2,5% | 2000,00 € | 3000,00 € |
Standgebühr ab | 180,00 € | 270,00 € |
Gesamtkosten (Effektiver Jahreszins) | 2.980,00 € (ab 7,45%) | 4.4470,00 € (ab 11,175%) |
Oldtimer beleihen
Kosten für ein Darlehen von 100.000 € für einen Oldtimer mit einen Zeitraum bis zu 90 Tagen.
60 Tage | 90 Tage | |
---|---|---|
Zinsen ab 1% | 2000,00 € | 3000,00 € |
Kostenvergütung ab 2,5% | 4000,00 € | 6000,00 € |
Standgebühr ab | 180,00 € | 270,00 € |
Gesamtkosten (Effektiver Jahreszins) | 6.180,00 € (ab 6,18%) | 9.270,00 € (ab 9,27%) |
Erläuterungen zu Mindestzeitraum und Maximalzeitraum der Rückzahlung
Die gesetzliche Laufzeit für einen Pfandvertrag beträgt immer 3 Monate. Sie haben immer die Möglichkeit ihren Pfandleihe vorzeitig zurückzuzahlen. Es werden nur volle Monate berechnet. Nach drei Monaten ist eine Verlängerung des Pfandvertrages möglich.
Zu den Gebühren
Es gibt drei Kostenpositionen bei einer Pfandleihe.
- Gesetzlicher Zinssatz von 1% pro Monat (max. Jahreszins 12%)
- Monatliche Gebühr. Je nach Höhe der Pfandleihe zwischen 2,0 -3,5% (max. Jahresgebühr 24 -42%)
- Monatliche Standgebühr zwischen 45,00€ und 120,00€